Glasfaser in Neustadt an der Weinstraße
Ende 2025 konnten in Neustadt an der Weinstraße 40,3 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 6,8 Prozentpunkte unter dem Schnitt von Rheinland-Pfalz (47,1 %) und 8,6 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 40,3 %
- Platz von 36 in Rheinland-Pfalz
- 23
- Platz von 400 bundesweit
- 214
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil in Neustadt an der Weinstraße von 8,3 % auf 40,3 % verändert: +32,0 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 8,3 % | 89,1 % | |
| 06/2023 | 9,1 % | 89,7 % | +0,8 |
| 12/2023 | 16,0 % | 89,8 % | +7,0 |
| 06/2024 | 21,9 % | 89,8 % | +5,9 |
| 12/2024 | 35,2 % | 90,1 % | +13,2 |
| 06/2025 | 37,9 % | 86,8 % | +2,8 |
| 12/2025 | 40,3 % | 86,8 % | +2,4 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was in Neustadt an der Weinstraße verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 40,3 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 77,0 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 86,8 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 93,3 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 91,5 % |
Gigabit ist in Neustadt an der Weinstraße für 86,8 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 46,5 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Rheinland-Pfalz
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 21 | Landkreis Birkenfeld | 41,9 % |
| 22 | Westerwaldkreis | 41,8 % |
| 23 | Neustadt an der Weinstraße (kreisfreie Stadt) | 40,3 % |
| 24 | Koblenz kreisfreie StadtStadt | 40,2 % |
| 25 | Trier kreisfreie StadtStadt | 38,5 % |
Alle 36 Kreise in Rheinland-Pfalz · Alle 400 Kreise bundesweit