Glasfaser im Landkreis Straubing-Bogen
Ende 2025 konnten im Landkreis Straubing-Bogen 36,4 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 3,6 Prozentpunkte unter dem Schnitt von Bayern (40,0 %) und 12,5 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 36,4 %
- Platz von 96 in Bayern
- 36
- Platz von 400 bundesweit
- 243
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 37 Gemeinden im Landkreis Straubing-Bogen
6 von 37 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Atting (99,5 %), am niedrigsten in Perasdorf (1,4 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Atting | ländlich | 99,5 % | 99,5 % |
| Loitzendorf | ländlich | 99,2 % | 99,2 % |
| Mariaposching | ländlich | 99,0 % | 99,0 % |
| Aholfing | ländlich | 98,6 % | 98,6 % |
| Ascha | ländlich | 92,8 % | 92,8 % |
| Perkam | ländlich | 90,6 % | 90,6 % |
| Rain | ländlich | 88,6 % | 88,6 % |
| Aiterhofen | ländlich | 72,6 % | 72,6 % |
| Haselbach | ländlich | 72,1 % | 72,1 % |
| Rattenberg | ländlich | 67,9 % | 67,9 % |
| Schwarzach | ländlich | 67,3 % | 67,3 % |
| Niederwinkling | ländlich | 65,0 % | 65,0 % |
| Kirchroth | ländlich | 53,9 % | 53,9 % |
| Haibach | ländlich | 48,6 % | 48,6 % |
| Konzell | ländlich | 42,4 % | 42,4 % |
| Sankt Englmar | ländlich | 40,0 % | 40,0 % |
| Mitterfels | ländlich | 39,2 % | 39,2 % |
| Neukirchen | ländlich | 38,2 % | 38,2 % |
| Falkenfels | ländlich | 33,6 % | 33,6 % |
| Leiblfing | ländlich | 28,4 % | 28,4 % |
| Salching | ländlich | 26,2 % | 26,2 % |
| Wiesenfelden | ländlich | 25,2 % | 25,2 % |
| Laberweinting | ländlich | 24,4 % | 24,4 % |
| Windberg | ländlich | 22,3 % | 22,3 % |
| Bogen Stadt | mittel | 21,2 % | 44,1 % |
| Feldkirchen | ländlich | 20,3 % | 20,3 % |
| Oberschneiding | ländlich | 19,7 % | 19,7 % |
| Mallersdorf-Pfaffenberg | ländlich | 17,7 % | 17,7 % |
| Stallwang | ländlich | 16,1 % | 16,1 % |
| Parkstetten | ländlich | 15,2 % | 15,2 % |
| Hunderdorf | ländlich | 15,0 % | 15,0 % |
| Rattiszell | ländlich | 14,2 % | 14,2 % |
| Straßkirchen | ländlich | 12,0 % | 91,4 % |
| Steinach | ländlich | 9,0 % | 9,0 % |
| Geiselhöring Stadt | ländlich | 3,8 % | 56,0 % |
| Irlbach | ländlich | 2,1 % | 2,1 % |
| Perasdorf | ländlich | 1,4 % | 1,4 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Straubing-Bogen von 10,0 % auf 36,4 % verändert: +26,4 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 10,0 % | 19,2 % | |
| 06/2023 | 11,9 % | 21,3 % | +1,9 |
| 12/2023 | 16,0 % | 25,3 % | +4,1 |
| 06/2024 | 20,6 % | 29,9 % | +4,6 |
| 12/2024 | 26,2 % | 35,4 % | +5,6 |
| 06/2025 | 29,5 % | 38,5 % | +3,3 |
| 12/2025 | 36,4 % | 45,3 % | +6,9 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Straubing-Bogen verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 36,4 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 9,6 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 45,3 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 93,7 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 84,6 % |
Gigabit ist im Landkreis Straubing-Bogen für 45,3 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 8,9 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Bayern
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 34 | Schwabach kreisfreie StadtStadt | 37,8 % |
| 35 | Landkreis Landsberg am Lech | 37,5 % |
| 36 | Landkreis Straubing-Bogen | 36,4 % |
| 37 | Landkreis Unterallgäu | 35,5 % |
| 38 | Augsburg kreisfreie StadtStadt | 35,3 % |