Glasfaser im Landkreis Regen
Ende 2025 konnten im Landkreis Regen 26,2 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 13,8 Prozentpunkte unter dem Schnitt von Bayern (40,0 %) und 22,8 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 26,2 %
- Platz von 96 in Bayern
- 60
- Platz von 400 bundesweit
- 315
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 24 Gemeinden im Landkreis Regen
3 von 24 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Gotteszell (99,8 %), am niedrigsten in Rinchnach (1,4 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Gotteszell | ländlich | 99,8 % | 99,8 % |
| Böbrach | ländlich | 99,7 % | 99,7 % |
| Achslach | ländlich | 99,3 % | 99,3 % |
| Kollnburg | ländlich | 84,3 % | 84,3 % |
| Bischofsmais | ländlich | 83,0 % | 83,0 % |
| Prackenbach | ländlich | 66,2 % | 66,2 % |
| Teisnach | ländlich | 59,6 % | 59,6 % |
| Drachselsried | ländlich | 53,6 % | 53,6 % |
| Zachenberg | ländlich | 53,0 % | 53,0 % |
| Kirchdorf i.Wald | ländlich | 41,5 % | 41,5 % |
| Arnbruck | ländlich | 29,7 % | 29,7 % |
| Ruhmannsfelden | ländlich | 26,7 % | 26,7 % |
| Patersdorf | ländlich | 24,5 % | 24,5 % |
| Bayerisch Eisenstein | ländlich | 17,8 % | 17,8 % |
| Frauenau | ländlich | 17,7 % | 63,0 % |
| Regen Stadt | mittel | 13,9 % | 83,2 % |
| Bodenmais | ländlich | 8,3 % | 8,3 % |
| Geiersthal | ländlich | 7,3 % | 7,3 % |
| Kirchberg i.Wald | ländlich | 4,4 % | 4,4 % |
| Lindberg | ländlich | 3,8 % | 3,8 % |
| Viechtach Stadt | mittel | 3,6 % | 41,7 % |
| Zwiesel Stadt | mittel | 2,9 % | 72,8 % |
| Langdorf | ländlich | 1,5 % | 12,5 % |
| Rinchnach | ländlich | 1,4 % | 27,6 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Regen von 13,1 % auf 26,2 % verändert: +13,1 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 13,1 % | 39,9 % | |
| 06/2023 | 13,0 % | 40,6 % | −0,1 |
| 12/2023 | 17,9 % | 45,3 % | +4,9 |
| 06/2024 | 19,9 % | 47,2 % | +2,0 |
| 12/2024 | 23,1 % | 50,3 % | +3,2 |
| 06/2025 | 24,1 % | 50,6 % | +1,0 |
| 12/2025 | 26,2 % | 52,4 % | +2,1 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Regen verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 26,2 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 26,9 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 52,4 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 94,6 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 85,6 % |
Gigabit ist im Landkreis Regen für 52,4 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 26,2 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Bayern
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 58 | Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 26,9 % |
| 59 | Landkreis Passau | 26,6 % |
| 60 | Landkreis Regen | 26,2 % |
| 61 | Bamberg kreisfreie StadtStadt | 25,7 % |
| 62 | Landkreis Dingolfing-Landau | 25,7 % |