Glasfaser im Landkreis Landsberg am Lech
Ende 2025 konnten im Landkreis Landsberg am Lech 37,5 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 2,5 Prozentpunkte unter dem Schnitt von Bayern (40,0 %) und 11,5 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 37,5 %
- Platz von 96 in Bayern
- 35
- Platz von 400 bundesweit
- 237
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 32 Gemeinden im Landkreis Landsberg am Lech
12 von 32 Gemeinden liegen über 90 %, in 1 meldet derzeit kein Netzbetreiber Glasfaser bis ins Gebäude. Am höchsten ist der Anteil in Eching am Ammersee (98,5 %), am niedrigsten in Ammersee (0,0 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Eching am Ammersee | ländlich | 98,5 % | 98,5 % |
| Greifenberg | ländlich | 98,2 % | 98,2 % |
| Prittriching | ländlich | 98,1 % | 98,1 % |
| Thaining | ländlich | 98,0 % | 98,0 % |
| Pürgen | ländlich | 97,7 % | 97,7 % |
| Igling | ländlich | 97,7 % | 97,7 % |
| Egling a.d.Paar | ländlich | 97,6 % | 97,6 % |
| Schwifting | ländlich | 97,5 % | 97,5 % |
| Schondorf am Ammersee | ländlich | 97,4 % | 97,4 % |
| Denklingen | ländlich | 97,0 % | 97,0 % |
| Reichling | ländlich | 94,4 % | 94,4 % |
| Hurlach | ländlich | 93,9 % | 93,9 % |
| Utting am Ammersee | ländlich | 89,7 % | 89,7 % |
| Windach | ländlich | 85,8 % | 85,8 % |
| Eresing | ländlich | 79,8 % | 79,8 % |
| Kaufering | mittel | 46,6 % | 87,1 % |
| Apfeldorf | ländlich | 33,4 % | 33,4 % |
| Kinsau | ländlich | 30,6 % | 30,6 % |
| Penzing | ländlich | 15,7 % | 15,7 % |
| Fuchstal | ländlich | 14,4 % | 14,4 % |
| Landsberg am Lech Stadt | mittel | 8,8 % | 77,9 % |
| Obermeitingen | mittel | 7,1 % | 7,1 % |
| Hofstetten | ländlich | 6,8 % | 6,8 % |
| Weil | ländlich | 6,3 % | 6,3 % |
| Unterdießen | ländlich | 5,3 % | 5,3 % |
| Dießen am Ammersee | mittel | 5,2 % | 46,9 % |
| Vilgertshofen | ländlich | 4,9 % | 4,9 % |
| Rott | ländlich | 4,8 % | 4,8 % |
| Finning | ländlich | 4,3 % | 4,3 % |
| Scheuring | ländlich | 2,9 % | 2,9 % |
| Geltendorf | ländlich | 2,7 % | 2,7 % |
| Ammersee gemeindefreies Gebiet | ländlich | 0,0 % | 0,0 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Landsberg am Lech von 21,7 % auf 37,5 % verändert: +15,8 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 21,7 % | 52,0 % | |
| 06/2023 | 23,9 % | 54,8 % | +2,2 |
| 12/2023 | 27,9 % | 57,4 % | +4,0 |
| 06/2024 | 30,2 % | 58,7 % | +2,3 |
| 12/2024 | 35,6 % | 62,7 % | +5,4 |
| 06/2025 | 36,1 % | 61,6 % | +0,5 |
| 12/2025 | 37,5 % | 62,5 % | +1,4 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Landsberg am Lech verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 37,5 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 29,3 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 62,5 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 89,8 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 87,6 % |
Gigabit ist im Landkreis Landsberg am Lech für 62,5 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 25,0 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Bayern
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 33 | Landkreis Deggendorf | 38,8 % |
| 34 | Schwabach kreisfreie StadtStadt | 37,8 % |
| 35 | Landkreis Landsberg am Lech | 37,5 % |
| 36 | Landkreis Straubing-Bogen | 36,4 % |
| 37 | Landkreis Unterallgäu | 35,5 % |