Glasfaser im Landkreis Schwäbisch Hall
Ende 2025 konnten im Landkreis Schwäbisch Hall 18,1 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 17,4 Prozentpunkte unter dem Schnitt von Baden-Württemberg (35,5 %) und 30,8 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 18,1 %
- Platz von 44 in Baden-Württemberg
- 32
- Platz von 400 bundesweit
- 358
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 30 Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall
1 von 30 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Frankenhardt (91,0 %), am niedrigsten in Bühlerzell (0,5 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Frankenhardt | ländlich | 91,0 % | 91,0 % |
| Fichtenau | ländlich | 89,0 % | 89,0 % |
| Schrozberg Stadt | ländlich | 58,6 % | 93,5 % |
| Braunsbach | ländlich | 44,4 % | 44,4 % |
| Mainhardt | ländlich | 37,2 % | 37,2 % |
| Oberrot | ländlich | 34,0 % | 94,5 % |
| Blaufelden | ländlich | 30,5 % | 65,4 % |
| Kirchberg an der Jagst Stadt | ländlich | 29,3 % | 90,8 % |
| Stimpfach | ländlich | 29,0 % | 49,0 % |
| Kreßberg | ländlich | 26,7 % | 76,8 % |
| Gerabronn Stadt | ländlich | 22,9 % | 22,9 % |
| Sulzbach-Laufen | ländlich | 22,6 % | 96,3 % |
| Obersontheim | mittel | 22,6 % | 70,1 % |
| Ilshofen Stadt | ländlich | 20,5 % | 57,1 % |
| Vellberg Stadt | ländlich | 19,6 % | 69,3 % |
| Bühlertann | mittel | 19,2 % | 77,7 % |
| Untermünkheim | ländlich | 18,4 % | 80,6 % |
| Wolpertshausen | ländlich | 17,8 % | 17,8 % |
| Rot am See | ländlich | 15,4 % | 15,4 % |
| Wallhausen | ländlich | 14,5 % | 14,5 % |
| Rosengarten | ländlich | 12,3 % | 91,0 % |
| Schwäbisch Hall Stadt | mittel | 10,0 % | 90,0 % |
| Fichtenberg | ländlich | 8,3 % | 81,4 % |
| Crailsheim Stadt | mittel | 5,3 % | 79,5 % |
| Michelfeld | ländlich | 5,1 % | 62,8 % |
| Michelbach an der Bilz | ländlich | 4,4 % | 82,6 % |
| Satteldorf | ländlich | 4,0 % | 45,1 % |
| Gaildorf Stadt | mittel | 3,0 % | 89,9 % |
| Langenburg Stadt | ländlich | 1,7 % | 1,7 % |
| Bühlerzell | ländlich | 0,5 % | 44,1 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Schwäbisch Hall von 2,4 % auf 18,1 % verändert: +15,7 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 2,4 % | 60,9 % | |
| 06/2023 | 5,7 % | 64,3 % | +3,3 |
| 12/2023 | 6,0 % | 64,5 % | +0,3 |
| 06/2024 | 10,8 % | 68,6 % | +4,8 |
| 12/2024 | 13,0 % | 69,7 % | +2,2 |
| 06/2025 | 16,2 % | 72,6 % | +3,2 |
| 12/2025 | 18,1 % | 73,7 % | +1,9 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Schwäbisch Hall verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 18,1 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 60,2 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 73,7 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 91,3 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 78,1 % |
Gigabit ist im Landkreis Schwäbisch Hall für 73,7 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 55,6 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Baden-Württemberg
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 30 | Alb-Donau-Kreis | 20,7 % |
| 31 | Bodenseekreis | 19,9 % |
| 32 | Landkreis Schwäbisch Hall | 18,1 % |
| 33 | Landkreis Biberach | 17,7 % |
| 34 | Pforzheim StadtkreisStadt | 16,4 % |
Alle 44 Kreise in Baden-Württemberg · Alle 400 Kreise bundesweit