Glasfaser im Landkreis Offenbach
Ende 2025 konnten im Landkreis Offenbach 49,0 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 1,3 Prozentpunkte über dem Schnitt von Hessen (47,7 %) und etwa gleichauf mit dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 49,0 %
- Platz von 26 in Hessen
- 14
- Platz von 400 bundesweit
- 159
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 13 Gemeinden im Landkreis Offenbach
3 von 13 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Rödermark (98,6 %), am niedrigsten in Obertshausen (7,9 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Rödermark Stadt | mittel | 98,6 % | 99,0 % |
| Mainhausen | mittel | 98,3 % | 98,7 % |
| Neu-Isenburg Stadt | mittel | 91,8 % | 99,0 % |
| Seligenstadt Stadt | mittel | 80,3 % | 96,5 % |
| Rodgau Stadt | mittel | 66,8 % | 87,7 % |
| Egelsbach | mittel | 47,2 % | 75,6 % |
| Langen (Hessen) Stadt | mittel | 45,6 % | 90,5 % |
| Hainburg | mittel | 36,7 % | 66,1 % |
| Mühlheim am Main Stadt | mittel | 35,4 % | 78,5 % |
| Heusenstamm Stadt | mittel | 16,1 % | 95,2 % |
| Dreieich Stadt | mittel | 15,3 % | 86,0 % |
| Dietzenbach Stadt | mittel | 12,4 % | 89,8 % |
| Obertshausen Stadt | mittel | 7,9 % | 84,3 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Offenbach von 25,3 % auf 49,0 % verändert: +23,7 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 25,3 % | 78,8 % | |
| 06/2023 | 20,5 % | 76,5 % | −4,9 |
| 12/2023 | 21,6 % | 77,4 % | +1,2 |
| 06/2024 | 27,7 % | 81,4 % | +6,1 |
| 12/2024 | 32,2 % | 82,7 % | +4,5 |
| 06/2025 | 37,2 % | 84,2 % | +5,0 |
| 12/2025 | 49,0 % | 89,2 % | +11,8 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Offenbach verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 49,0 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 72,3 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 89,2 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 98,5 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 85,4 % |
Gigabit ist im Landkreis Offenbach für 89,2 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 40,1 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Hessen
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 12 | Rheingau-Taunus-Kreis | 58,5 % |
| 13 | Offenbach am Main kreisfreie StadtStadt | 53,8 % |
| 14 | Landkreis Offenbach | 49,0 % |
| 15 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 48,8 % |
| 16 | Landkreis Bergstraße | 47,7 % |