Glasfaser im Main-Taunus-Kreis
Ende 2025 konnten im Main-Taunus-Kreis 59,6 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 11,9 Prozentpunkte über dem Schnitt von Hessen (47,7 %) und 10,7 Prozentpunkte über dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 59,6 %
- Platz von 26 in Hessen
- 11
- Platz von 400 bundesweit
- 110
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 12 Gemeinden im Main-Taunus-Kreis
4 von 12 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Liederbach am Taunus (99,8 %), am niedrigsten in Kriftel (2,9 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Liederbach am Taunus | mittel | 99,8 % | 99,8 % |
| Sulzbach (Taunus) | mittel | 98,8 % | 99,1 % |
| Flörsheim am Main Stadt | dicht besiedelt | 98,6 % | 98,9 % |
| Bad Soden am Taunus Stadt | mittel | 95,1 % | 99,5 % |
| Hochheim am Main Stadt | mittel | 86,1 % | 92,2 % |
| Eppstein Stadt | mittel | 83,3 % | 92,3 % |
| Kelkheim (Taunus) Stadt | mittel | 83,1 % | 87,8 % |
| Eschborn Stadt | mittel | 45,7 % | 88,2 % |
| Schwalbach am Taunus Stadt | mittel | 38,8 % | 90,8 % |
| Hattersheim am Main Stadt | mittel | 23,8 % | 60,0 % |
| Hofheim am Taunus Stadt | dicht besiedelt | 20,4 % | 66,9 % |
| Kriftel | dicht besiedelt | 2,9 % | 67,6 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Main-Taunus-Kreis von 31,3 % auf 59,6 % verändert: +28,2 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 31,3 % | 72,2 % | |
| 06/2023 | 29,2 % | 69,7 % | −2,1 |
| 12/2023 | 35,5 % | 71,8 % | +6,2 |
| 06/2024 | 44,0 % | 76,2 % | +8,5 |
| 12/2024 | 49,1 % | 78,5 % | +5,1 |
| 06/2025 | 56,0 % | 82,6 % | +6,9 |
| 12/2025 | 59,6 % | 83,9 % | +3,6 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Main-Taunus-Kreis verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 59,6 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 56,5 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 83,9 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 98,5 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 95,2 % |
Gigabit ist im Main-Taunus-Kreis für 83,9 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 24,3 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Hessen
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 9 | Darmstadt kreisfreie StadtStadt | 62,1 % |
| 10 | Hochtaunuskreis | 60,1 % |
| 11 | Main-Taunus-Kreis | 59,6 % |
| 12 | Rheingau-Taunus-Kreis | 58,5 % |
| 13 | Offenbach am Main kreisfreie StadtStadt | 53,8 % |