Glasfaser im Landkreis Bergstraße
Ende 2025 konnten im Landkreis Bergstraße 47,7 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist etwa gleichauf mit dem Schnitt von Hessen (47,7 %) und 1,3 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 47,7 %
- Platz von 26 in Hessen
- 16
- Platz von 400 bundesweit
- 169
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 23 Gemeinden im Landkreis Bergstraße
3 von 22 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Abtsteinach (97,6 %), am niedrigsten in Groß-Rohrheim (8,5 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Abtsteinach | ländlich | 97,6 % | 97,6 % |
| Biblis | mittel | 96,1 % | 96,1 % |
| Lautertal (Odenwald) | mittel | 94,2 % | 94,2 % |
| Gorxheimertal | mittel | 88,9 % | 88,9 % |
| Grasellenbach | ländlich | 86,1 % | 86,1 % |
| Lorsch Stadt | mittel | 86,1 % | 93,5 % |
| Rimbach | mittel | 82,9 % | 82,9 % |
| Bürstadt Stadt | mittel | 78,9 % | 89,2 % |
| Mörlenbach | mittel | 75,8 % | 75,8 % |
| Neckarsteinach Stadt | mittel | 74,2 % | 74,2 % |
| Fürth | mittel | 68,9 % | 68,9 % |
| Wald-Michelbach | ländlich | 48,8 % | 48,8 % |
| Zwingenberg Stadt | mittel | 40,7 % | 91,3 % |
| Einhausen | mittel | 39,9 % | 82,1 % |
| Lindenfels Stadt | mittel | 38,9 % | 38,9 % |
| Lampertheim Stadt | mittel | 38,0 % | 74,7 % |
| Birkenau | mittel | 37,0 % | 79,4 % |
| Bensheim Stadt | mittel | 28,9 % | 83,5 % |
| Heppenheim (Bergstraße) Stadt | mittel | 23,9 % | 89,0 % |
| Viernheim Stadt | mittel | 22,3 % | 96,2 % |
| Hirschhorn (Neckar) Stadt | ländlich | 16,9 % | 50,0 % |
| Groß-Rohrheim | ländlich | 8,5 % | 89,9 % |
| Michelbuch gemeindefreies Gebiet | ländlich | keine Angabe | – |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Bergstraße von 7,6 % auf 47,7 % verändert: +40,0 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 7,6 % | 56,6 % | |
| 06/2023 | 18,1 % | 66,7 % | +10,4 |
| 12/2023 | 21,8 % | 69,9 % | +3,7 |
| 06/2024 | 17,6 % | 62,4 % | −4,2 |
| 12/2024 | 28,7 % | 74,3 % | +11,2 |
| 06/2025 | 34,9 % | 76,9 % | +6,2 |
| 12/2025 | 47,7 % | 82,9 % | +12,8 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Bergstraße verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 47,7 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 51,1 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 82,9 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 90,2 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 90,9 % |
Gigabit ist im Landkreis Bergstraße für 82,9 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 35,2 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Hessen
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 14 | Landkreis Offenbach | 49,0 % |
| 15 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 48,8 % |
| 16 | Landkreis Bergstraße | 47,7 % |
| 17 | Landkreis Fulda | 46,1 % |
| 18 | Kassel kreisfreie StadtStadt | 39,7 % |