Glasfaser im Landkreis Augsburg
Ende 2025 konnten im Landkreis Augsburg 41,9 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 1,9 Prozentpunkte über dem Schnitt von Bayern (40,0 %) und 7,0 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 41,9 %
- Platz von 96 in Bayern
- 27
- Platz von 400 bundesweit
- 200
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 47 Gemeinden im Landkreis Augsburg
15 von 46 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Hiltenfingen (99,3 %), am niedrigsten in Klosterlechfeld (1,0 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Hiltenfingen | mittel | 99,3 % | 99,3 % |
| Heretsried | ländlich | 98,9 % | 98,9 % |
| Langerringen | ländlich | 98,3 % | 98,4 % |
| Kleinaitingen | ländlich | 97,2 % | 97,2 % |
| Wehringen | mittel | 97,1 % | 97,7 % |
| Altenmünster | ländlich | 96,3 % | 96,3 % |
| Gessertshausen | ländlich | 95,4 % | 95,5 % |
| Ehingen | ländlich | 95,3 % | 95,3 % |
| Oberottmarshausen | mittel | 95,0 % | 95,0 % |
| Allmannshofen | ländlich | 93,6 % | 93,6 % |
| Emersacker | ländlich | 93,5 % | 93,5 % |
| Kühlenthal | mittel | 92,5 % | 92,5 % |
| Gablingen | mittel | 91,0 % | 91,2 % |
| Schwabmünchen Stadt | mittel | 90,9 % | 91,6 % |
| Langweid a.Lech | mittel | 90,2 % | 90,8 % |
| Diedorf | mittel | 86,7 % | 94,9 % |
| Thierhaupten | ländlich | 86,3 % | 86,3 % |
| Langenneufnach | ländlich | 85,8 % | 85,8 % |
| Meitingen | mittel | 69,9 % | 77,7 % |
| Bonstetten | ländlich | 69,0 % | 69,0 % |
| Stadtbergen Stadt | mittel | 59,4 % | 83,1 % |
| Horgau | ländlich | 41,5 % | 41,5 % |
| Zusmarshausen | ländlich | 37,9 % | 98,2 % |
| Großaitingen | mittel | 33,7 % | 80,5 % |
| Gersthofen Stadt | mittel | 31,7 % | 78,2 % |
| Bobingen Stadt | mittel | 26,9 % | 88,9 % |
| Ellgau | ländlich | 26,8 % | 26,8 % |
| Untermeitingen | mittel | 23,4 % | 68,8 % |
| Scherstetten | ländlich | 21,1 % | 21,1 % |
| Fischach | ländlich | 13,0 % | 13,0 % |
| Nordendorf | mittel | 12,9 % | 91,1 % |
| Neusäß Stadt | mittel | 10,0 % | 75,0 % |
| Welden | ländlich | 9,4 % | 9,4 % |
| Biberbach | mittel | 9,4 % | 53,1 % |
| Mickhausen | ländlich | 9,0 % | 9,0 % |
| Ustersbach | ländlich | 8,6 % | 8,6 % |
| Westendorf | mittel | 7,8 % | 77,1 % |
| Walkertshofen | ländlich | 7,7 % | 7,7 % |
| Adelsried | ländlich | 6,8 % | 81,4 % |
| Mittelneufnach | ländlich | 6,1 % | 6,1 % |
| Graben | mittel | 4,7 % | 77,4 % |
| Dinkelscherben | ländlich | 3,8 % | 58,9 % |
| Aystetten | mittel | 3,5 % | 92,7 % |
| Königsbrunn Stadt | mittel | 3,0 % | 78,8 % |
| Kutzenhausen | ländlich | 2,9 % | 2,9 % |
| Klosterlechfeld | mittel | 1,0 % | 85,1 % |
| Schmellerforst gemeindefreies Gebiet | ländlich | keine Angabe | – |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Augsburg von 15,1 % auf 41,9 % verändert: +26,8 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 15,1 % | 64,1 % | |
| 06/2023 | 20,5 % | 66,5 % | +5,5 |
| 12/2023 | 27,2 % | 70,6 % | +6,7 |
| 06/2024 | 34,1 % | 74,5 % | +6,9 |
| 12/2024 | 39,0 % | 76,6 % | +4,8 |
| 06/2025 | 40,3 % | 77,2 % | +1,3 |
| 12/2025 | 41,9 % | 77,9 % | +1,6 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Augsburg verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 41,9 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 52,4 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 77,9 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 94,3 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 88,1 % |
Gigabit ist im Landkreis Augsburg für 77,9 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 36,1 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Bayern
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 25 | Landkreis Ansbach | 42,4 % |
| 26 | Landshut kreisfreie StadtStadt | 41,9 % |
| 27 | Landkreis Augsburg | 41,9 % |
| 28 | Landkreis Ebersberg | 41,6 % |
| 29 | Nürnberg kreisfreie StadtStadt | 41,2 % |