Glasfaser im Hochtaunuskreis
Ende 2025 konnten im Hochtaunuskreis 60,1 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 12,5 Prozentpunkte über dem Schnitt von Hessen (47,7 %) und 11,2 Prozentpunkte über dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 60,1 %
- Platz von 26 in Hessen
- 10
- Platz von 400 bundesweit
- 106
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 13 Gemeinden im Hochtaunuskreis
3 von 13 Gemeinden liegen über 90 %, in 1 meldet derzeit kein Netzbetreiber Glasfaser bis ins Gebäude. Am höchsten ist der Anteil in Wehrheim (96,6 %), am niedrigsten in Grävenwiesbach (0,0 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Wehrheim | mittel | 96,6 % | 97,9 % |
| Usingen Stadt | mittel | 96,0 % | 98,7 % |
| Schmitten im Taunus | mittel | 92,0 % | 92,9 % |
| Kronberg im Taunus Stadt | mittel | 88,9 % | 95,1 % |
| Neu-Anspach Stadt | mittel | 87,8 % | 97,8 % |
| Weilrod | ländlich | 83,8 % | 95,8 % |
| Glashütten | ländlich | 71,9 % | 88,2 % |
| Friedrichsdorf Stadt | mittel | 68,9 % | 93,6 % |
| Steinbach (Taunus) Stadt | dicht besiedelt | 68,0 % | 94,5 % |
| Bad Homburg v.d.Höhe Stadt | mittel | 53,4 % | 82,7 % |
| Königstein im Taunus Stadt | mittel | 40,9 % | 77,6 % |
| Oberursel (Taunus) Stadt | dicht besiedelt | 27,1 % | 91,1 % |
| Grävenwiesbach | ländlich | 0,0 % | 22,3 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Hochtaunuskreis von 27,5 % auf 60,1 % verändert: +32,7 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 27,5 % | 78,2 % | |
| 06/2023 | 28,7 % | 78,1 % | +1,2 |
| 12/2023 | 30,9 % | 78,7 % | +2,3 |
| 06/2024 | 35,6 % | 81,0 % | +4,7 |
| 12/2024 | 45,8 % | 85,2 % | +10,2 |
| 06/2025 | 49,5 % | 87,3 % | +3,7 |
| 12/2025 | 60,1 % | 88,7 % | +10,6 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Hochtaunuskreis verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 60,1 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 75,7 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 88,7 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 98,3 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 84,8 % |
Gigabit ist im Hochtaunuskreis für 88,7 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 28,5 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Hessen
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 8 | Werra-Meißner-Kreis | 63,0 % |
| 9 | Darmstadt kreisfreie StadtStadt | 62,1 % |
| 10 | Hochtaunuskreis | 60,1 % |
| 11 | Main-Taunus-Kreis | 59,6 % |
| 12 | Rheingau-Taunus-Kreis | 58,5 % |