Glasfaser im Landkreis Kassel
Ende 2025 konnten im Landkreis Kassel 63,5 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 15,8 Prozentpunkte über dem Schnitt von Hessen (47,7 %) und 14,6 Prozentpunkte über dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 63,5 %
- Platz von 26 in Hessen
- 7
- Platz von 400 bundesweit
- 93
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 29 Gemeinden im Landkreis Kassel
13 von 29 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Espenau (98,6 %), am niedrigsten in Kaufungen (6,3 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Espenau | ländlich | 98,6 % | 98,6 % |
| Ahnatal | mittel | 97,4 % | 98,2 % |
| Bad Emstal | ländlich | 97,4 % | 97,4 % |
| Immenhausen Stadt | ländlich | 96,6 % | 97,3 % |
| Schauenburg | mittel | 95,9 % | 95,9 % |
| Reinhardshagen | mittel | 95,5 % | 95,5 % |
| Calden | ländlich | 95,0 % | 95,1 % |
| Wesertal | ländlich | 94,9 % | 94,9 % |
| Helsa | ländlich | 94,4 % | 94,7 % |
| Nieste | ländlich | 93,6 % | 93,6 % |
| Trendelburg Stadt | ländlich | 92,4 % | 92,4 % |
| Zierenberg Stadt | ländlich | 90,8 % | 91,1 % |
| Habichtswald | ländlich | 90,3 % | 93,1 % |
| Grebenstein Stadt | ländlich | 89,9 % | 92,5 % |
| Söhrewald | ländlich | 89,3 % | 89,3 % |
| Bad Karlshafen Stadt | ländlich | 88,8 % | 88,8 % |
| Hofgeismar Stadt | mittel | 87,1 % | 94,1 % |
| Gutsbezirk Reinhardswald gemeindefreies Gebiet | mittel | 73,3 % | 73,3 % |
| Breuna | ländlich | 68,0 % | 68,0 % |
| Fuldabrück | mittel | 63,7 % | 97,4 % |
| Baunatal Stadt | mittel | 56,4 % | 96,2 % |
| Naumburg Stadt | ländlich | 48,1 % | 48,1 % |
| Niestetal | mittel | 46,4 % | 84,1 % |
| Liebenau Stadt | ländlich | 44,5 % | 44,5 % |
| Fuldatal | mittel | 42,1 % | 74,3 % |
| Wolfhagen Stadt | mittel | 39,3 % | 67,0 % |
| Vellmar Stadt | mittel | 28,2 % | 74,3 % |
| Lohfelden | mittel | 22,9 % | 49,2 % |
| Kaufungen | mittel | 6,3 % | 7,2 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Kassel von 44,3 % auf 63,5 % verändert: +19,2 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 44,3 % | 67,8 % | |
| 06/2023 | 47,9 % | 70,6 % | +3,7 |
| 12/2023 | 41,2 % | 62,4 % | −6,7 |
| 06/2024 | 41,0 % | 62,0 % | −0,2 |
| 12/2024 | 47,9 % | 70,8 % | +6,8 |
| 06/2025 | 50,5 % | 73,1 % | +2,6 |
| 12/2025 | 63,5 % | 80,6 % | +13,0 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Kassel verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 63,5 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 31,4 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 80,6 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 94,0 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 86,3 % |
Gigabit ist im Landkreis Kassel für 80,6 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 17,1 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Hessen
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 5 | Schwalm-Eder-Kreis | 66,8 % |
| 6 | Odenwaldkreis | 64,4 % |
| 7 | Landkreis Kassel | 63,5 % |
| 8 | Werra-Meißner-Kreis | 63,0 % |
| 9 | Darmstadt kreisfreie StadtStadt | 62,1 % |