Glasfaser im Landkreis Freyung-Grafenau
Ende 2025 konnten im Landkreis Freyung-Grafenau 29,2 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 10,8 Prozentpunkte unter dem Schnitt von Bayern (40,0 %) und 19,7 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 29,2 %
- Platz von 96 in Bayern
- 50
- Platz von 400 bundesweit
- 294
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 36 Gemeinden im Landkreis Freyung-Grafenau
3 von 33 Gemeinden liegen über 90 %, in 4 meldet derzeit kein Netzbetreiber Glasfaser bis ins Gebäude. Am höchsten ist der Anteil in Philippsreuter Wald (100,0 %), am niedrigsten in Schlichtenberger Wald (0,0 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Philippsreuter Wald gemeindefreies Gebiet | ländlich | 100,0 % | 100,0 % |
| Schönbrunner Wald gemeindefreies Gebiet | ländlich | 100,0 % | 100,0 % |
| Fürsteneck | ländlich | 99,1 % | 99,1 % |
| Waldkirchen Stadt | ländlich | 89,2 % | 90,6 % |
| Thurmansbang | ländlich | 86,1 % | 86,1 % |
| Zenting | ländlich | 81,0 % | 81,0 % |
| Innernzell | ländlich | 76,3 % | 76,3 % |
| Annathaler Wald gemeindefreies Gebiet | ländlich | 66,7 % | 66,7 % |
| Eppenschlag | ländlich | 61,8 % | 61,8 % |
| Pleckensteiner Wald gemeindefreies Gebiet | ländlich | 50,0 % | 50,0 % |
| Schöfweg | ländlich | 37,8 % | 37,8 % |
| Jandelsbrunn | ländlich | 33,6 % | 33,6 % |
| Saldenburg | ländlich | 27,4 % | 27,4 % |
| Röhrnbach | ländlich | 24,7 % | 24,7 % |
| Grainet | ländlich | 22,7 % | 22,7 % |
| Hinterschmiding | ländlich | 22,5 % | 22,5 % |
| Haidmühle | ländlich | 19,9 % | 19,9 % |
| Philippsreut | ländlich | 15,1 % | 15,1 % |
| Schönberg | ländlich | 10,4 % | 10,4 % |
| Perlesreut | ländlich | 10,1 % | 10,1 % |
| Mauth | ländlich | 8,3 % | 8,3 % |
| Grafenau Stadt | ländlich | 8,2 % | 40,2 % |
| Neuschönau | ländlich | 6,8 % | 6,8 % |
| Neureichenau | ländlich | 6,2 % | 6,2 % |
| Hohenau | ländlich | 6,1 % | 6,1 % |
| Ringelai | ländlich | 6,1 % | 49,0 % |
| Freyung Stadt | ländlich | 5,3 % | 70,7 % |
| Sankt Oswald-Riedlhütte | ländlich | 2,1 % | 2,1 % |
| Spiegelau | ländlich | 1,9 % | 1,9 % |
| Frauenberger und Duschlberger Wald gemeindefreies Gebiet | ländlich | 0,0 % | 0,0 % |
| Mauther Forst gemeindefreies Gebiet | ländlich | 0,0 % | 0,0 % |
| Sankt Oswald gemeindefreies Gebiet | ländlich | 0,0 % | 0,0 % |
| Schlichtenberger Wald gemeindefreies Gebiet | ländlich | 0,0 % | 0,0 % |
| Graineter Wald gemeindefreies Gebiet | ländlich | keine Angabe | – |
| Leopoldsreuter Wald gemeindefreies Gebiet | ländlich | keine Angabe | – |
| Waldhäuserwald gemeindefreies Gebiet | ländlich | keine Angabe | – |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Freyung-Grafenau von 10,9 % auf 29,2 % verändert: +18,3 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 10,9 % | 28,5 % | |
| 06/2023 | 12,3 % | 30,4 % | +1,4 |
| 12/2023 | 14,6 % | 32,2 % | +2,3 |
| 06/2024 | 16,3 % | 33,9 % | +1,7 |
| 12/2024 | 20,9 % | 37,3 % | +4,5 |
| 06/2025 | 22,7 % | 37,7 % | +1,8 |
| 12/2025 | 29,2 % | 40,2 % | +6,5 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Freyung-Grafenau verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 29,2 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 18,2 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 40,2 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 92,9 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 84,1 % |
Gigabit ist im Landkreis Freyung-Grafenau für 40,2 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 11,0 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Bayern
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 48 | Bayreuth kreisfreie StadtStadt | 29,4 % |
| 49 | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 29,2 % |
| 50 | Landkreis Freyung-Grafenau | 29,2 % |
| 51 | Landkreis Schwandorf | 29,0 % |
| 52 | Landkreis Roth | 28,6 % |