Glasfaser im Landkreis Altötting
Ende 2025 konnten im Landkreis Altötting 24,0 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 16,0 Prozentpunkte unter dem Schnitt von Bayern (40,0 %) und 24,9 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 24,0 %
- Platz von 96 in Bayern
- 66
- Platz von 400 bundesweit
- 328
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 24 Gemeinden im Landkreis Altötting
5 von 24 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Kirchweidach (100,0 %), am niedrigsten in Garching a.d.Alz (3,4 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Kirchweidach | ländlich | 100,0 % | 100,0 % |
| Feichten a.d.Alz | ländlich | 99,8 % | 99,8 % |
| Tyrlaching | ländlich | 99,8 % | 99,8 % |
| Erlbach | ländlich | 94,2 % | 94,2 % |
| Perach | ländlich | 92,7 % | 92,7 % |
| Halsbach | ländlich | 71,5 % | 98,0 % |
| Kastl | ländlich | 39,4 % | 98,4 % |
| Pleiskirchen | ländlich | 38,4 % | 38,4 % |
| Unterneukirchen | mittel | 31,4 % | 86,2 % |
| Haiming | ländlich | 28,1 % | 97,5 % |
| Emmerting | mittel | 26,7 % | 98,0 % |
| Altötting Stadt | mittel | 24,0 % | 94,7 % |
| Winhöring | mittel | 21,5 % | 73,3 % |
| Marktl | ländlich | 21,4 % | 93,4 % |
| Burghausen Stadt | mittel | 20,8 % | 95,1 % |
| Mehring | mittel | 19,3 % | 95,2 % |
| Burgkirchen a.d.Alz | mittel | 18,4 % | 93,0 % |
| Reischach | ländlich | 18,1 % | 18,1 % |
| Teising | ländlich | 16,5 % | 94,4 % |
| Tüßling | ländlich | 14,3 % | 90,3 % |
| Neuötting Stadt | mittel | 12,1 % | 88,7 % |
| Töging a.Inn Stadt | mittel | 9,2 % | 67,0 % |
| Stammham | ländlich | 7,6 % | 92,2 % |
| Garching a.d.Alz | mittel | 3,4 % | 89,3 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Altötting von 10,8 % auf 24,0 % verändert: +13,2 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 10,8 % | 82,7 % | |
| 06/2023 | 12,8 % | 83,5 % | +2,0 |
| 12/2023 | 15,2 % | 83,8 % | +2,5 |
| 06/2024 | 17,2 % | 85,2 % | +1,9 |
| 12/2024 | 19,4 % | 86,4 % | +2,2 |
| 06/2025 | 20,9 % | 87,3 % | +1,6 |
| 12/2025 | 24,0 % | 88,0 % | +3,0 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Altötting verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 24,0 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 76,1 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 88,0 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 98,0 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 82,4 % |
Gigabit ist im Landkreis Altötting für 88,0 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 64,0 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Bayern
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 64 | Memmingen kreisfreie StadtStadt | 25,6 % |
| 65 | Landkreis Lichtenfels | 25,3 % |
| 66 | Landkreis Altötting | 24,0 % |
| 67 | Landkreis Starnberg | 23,6 % |
| 68 | Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 23,3 % |