Glasfaser im Landkreis Tirschenreuth
Ende 2025 konnten im Landkreis Tirschenreuth 54,0 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 14,0 Prozentpunkte über dem Schnitt von Bayern (40,0 %) und 5,0 Prozentpunkte über dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 54,0 %
- Platz von 96 in Bayern
- 12
- Platz von 400 bundesweit
- 134
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 26 Gemeinden im Landkreis Tirschenreuth
3 von 26 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Erbendorf (97,0 %), am niedrigsten in Reuth b.Erbendorf (2,2 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Erbendorf Stadt | ländlich | 97,0 % | 97,1 % |
| Immenreuth | ländlich | 96,2 % | 96,2 % |
| Tirschenreuth Stadt | mittel | 90,4 % | 91,6 % |
| Mitterteich Stadt | mittel | 89,1 % | 89,3 % |
| Wiesau | ländlich | 82,1 % | 97,6 % |
| Kemnath Stadt | ländlich | 80,7 % | 81,0 % |
| Friedenfels | ländlich | 78,4 % | 78,4 % |
| Waldsassen Stadt | ländlich | 64,1 % | 94,1 % |
| Bad Neualbenreuth | ländlich | 38,4 % | 38,4 % |
| Konnersreuth | ländlich | 33,0 % | 33,0 % |
| Bärnau Stadt | ländlich | 31,2 % | 83,2 % |
| Kastl | ländlich | 19,7 % | 19,7 % |
| Pullenreuth | ländlich | 19,4 % | 19,4 % |
| Plößberg | ländlich | 16,3 % | 97,9 % |
| Falkenberg | ländlich | 14,2 % | 14,2 % |
| Mähring | ländlich | 13,1 % | 13,1 % |
| Leonberg | ländlich | 11,1 % | 11,1 % |
| Fuchsmühl | ländlich | 10,5 % | 99,0 % |
| Kulmain | ländlich | 10,1 % | 10,1 % |
| Krummennaab | ländlich | 6,6 % | 70,0 % |
| Brand | ländlich | 4,7 % | 4,7 % |
| Neusorg | ländlich | 4,6 % | 4,6 % |
| Waldershof Stadt | mittel | 4,5 % | 72,7 % |
| Ebnath | ländlich | 3,0 % | 3,0 % |
| Pechbrunn | ländlich | 2,7 % | 73,4 % |
| Reuth b.Erbendorf | ländlich | 2,2 % | 2,2 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Tirschenreuth von 3,4 % auf 54,0 % verändert: +50,6 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 3,4 % | 58,6 % | |
| 06/2023 | 5,1 % | 60,9 % | +1,7 |
| 12/2023 | 13,2 % | 62,6 % | +8,0 |
| 06/2024 | 17,4 % | 63,2 % | +4,3 |
| 12/2024 | 35,4 % | 67,1 % | +18,0 |
| 06/2025 | 44,3 % | 68,5 % | +9,0 |
| 12/2025 | 54,0 % | 71,9 % | +9,6 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Tirschenreuth verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 54,0 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 55,7 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 71,9 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 97,1 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 87,9 % |
Gigabit ist im Landkreis Tirschenreuth für 71,9 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 17,9 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Bayern
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 10 | Landkreis Eichstätt | 55,7 % |
| 11 | Amberg kreisfreie StadtStadt | 55,3 % |
| 12 | Landkreis Tirschenreuth | 54,0 % |
| 13 | Coburg kreisfreie StadtStadt | 52,3 % |
| 14 | Erlangen kreisfreie StadtStadt | 49,0 % |