Glasfaser im Landkreis Fürth
Ende 2025 konnten im Landkreis Fürth 49,0 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 9,0 Prozentpunkte über dem Schnitt von Bayern (40,0 %) und etwa gleichauf mit dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 49,0 %
- Platz von 96 in Bayern
- 15
- Platz von 400 bundesweit
- 161
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 14 Gemeinden im Landkreis Fürth
6 von 14 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Obermichelbach (98,8 %), am niedrigsten in Roßtal (4,3 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Obermichelbach | ländlich | 98,8 % | 98,8 % |
| Ammerndorf | ländlich | 98,7 % | 98,7 % |
| Puschendorf | ländlich | 98,7 % | 98,7 % |
| Seukendorf | mittel | 98,3 % | 98,3 % |
| Veitsbronn | mittel | 98,0 % | 98,0 % |
| Tuchenbach | ländlich | 95,6 % | 95,6 % |
| Cadolzburg | mittel | 84,2 % | 84,2 % |
| Großhabersdorf | ländlich | 75,8 % | 75,8 % |
| Stein Stadt | mittel | 72,6 % | 94,6 % |
| Langenzenn Stadt | mittel | 34,8 % | 73,3 % |
| Oberasbach Stadt | dicht besiedelt | 30,3 % | 71,3 % |
| Zirndorf Stadt | dicht besiedelt | 26,0 % | 75,2 % |
| Wilhermsdorf | ländlich | 5,4 % | 39,8 % |
| Roßtal | mittel | 4,3 % | 4,3 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Fürth von 20,7 % auf 49,0 % verändert: +28,3 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 20,7 % | 63,4 % | |
| 06/2023 | 21,7 % | 64,1 % | +1,1 |
| 12/2023 | 23,6 % | 64,5 % | +1,9 |
| 06/2024 | 30,1 % | 67,0 % | +6,5 |
| 12/2024 | 37,4 % | 71,7 % | +7,3 |
| 06/2025 | 39,4 % | 69,9 % | +2,0 |
| 12/2025 | 49,0 % | 74,3 % | +9,6 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Fürth verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 49,0 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 42,5 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 74,3 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 98,0 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 94,3 % |
Gigabit ist im Landkreis Fürth für 74,3 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 25,3 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Bayern
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 13 | Coburg kreisfreie StadtStadt | 52,3 % |
| 14 | Erlangen kreisfreie StadtStadt | 49,0 % |
| 15 | Landkreis Fürth | 49,0 % |
| 16 | Landkreis Erding | 48,7 % |
| 17 | Landkreis Aschaffenburg | 48,2 % |