Glasfaser im Landkreis Kronach
Ende 2025 konnten im Landkreis Kronach 12,0 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 28,0 Prozentpunkte unter dem Schnitt von Bayern (40,0 %) und 36,9 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 12,0 %
- Platz von 96 in Bayern
- 91
- Platz von 400 bundesweit
- 382
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 20 Gemeinden im Landkreis Kronach
Keine der 18 Gemeinden liegt über 90 %, in 4 meldet derzeit kein Netzbetreiber Glasfaser bis ins Gebäude. Am höchsten ist der Anteil in Wallenfels (83,2 %), am niedrigsten in Tschirn (0,0 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Wallenfels Stadt | ländlich | 83,2 % | 83,2 % |
| Steinwiesen | ländlich | 33,3 % | 33,3 % |
| Teuschnitz Stadt | ländlich | 27,4 % | 43,0 % |
| Nordhalben | ländlich | 26,4 % | 26,4 % |
| Mitwitz | ländlich | 22,8 % | 22,8 % |
| Ludwigsstadt Stadt | ländlich | 14,2 % | 14,2 % |
| Küps | mittel | 12,0 % | 50,5 % |
| Marktrodach | ländlich | 11,4 % | 85,0 % |
| Wilhelmsthal | ländlich | 10,8 % | 10,8 % |
| Pressig | ländlich | 9,9 % | 46,2 % |
| Weißenbrunn | ländlich | 8,3 % | 23,4 % |
| Steinbach a.Wald | ländlich | 4,8 % | 4,8 % |
| Kronach Stadt | mittel | 1,4 % | 83,3 % |
| Tettau | ländlich | 0,5 % | 96,7 % |
| Stockheim | ländlich | 0,3 % | 29,2 % |
| Reichenbach | ländlich | 0,0 % | 0,0 % |
| Schneckenlohe | ländlich | 0,0 % | 0,0 % |
| Tschirn | ländlich | 0,0 % | 0,0 % |
| Birnbaum gemeindefreies Gebiet | ländlich | keine Angabe | – |
| Langenbacher Forst gemeindefreies Gebiet | ländlich | keine Angabe | – |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Kronach von 3,3 % auf 12,0 % verändert: +8,7 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 3,3 % | 42,0 % | |
| 06/2023 | 3,3 % | 42,8 % | +0,1 |
| 12/2023 | 4,4 % | 44,1 % | +1,0 |
| 06/2024 | 4,3 % | 44,2 % | −0,1 |
| 12/2024 | 6,4 % | 46,4 % | +2,1 |
| 06/2025 | 7,0 % | 47,0 % | +0,5 |
| 12/2025 | 12,0 % | 50,9 % | +5,1 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Kronach verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 12,0 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 39,5 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 50,9 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 89,5 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 84,9 % |
Gigabit ist im Landkreis Kronach für 50,9 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 38,9 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Bayern
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 89 | Kaufbeuren kreisfreie StadtStadt | 13,8 % |
| 90 | Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 13,4 % |
| 91 | Landkreis Kronach | 12,0 % |
| 92 | Landkreis Neu-Ulm | 10,4 % |
| 93 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 9,5 % |