Glasfaser im Landkreis Dachau
Ende 2025 konnten im Landkreis Dachau 45,5 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 5,5 Prozentpunkte über dem Schnitt von Bayern (40,0 %) und 3,4 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 45,5 %
- Platz von 96 in Bayern
- 20
- Platz von 400 bundesweit
- 174
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 17 Gemeinden im Landkreis Dachau
4 von 17 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Markt Indersdorf (98,5 %), am niedrigsten in Schwabhausen (3,6 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Markt Indersdorf | mittel | 98,5 % | 98,5 % |
| Hebertshausen | ländlich | 94,8 % | 94,8 % |
| Haimhausen | ländlich | 92,7 % | 92,7 % |
| Vierkirchen | ländlich | 91,8 % | 91,8 % |
| Altomünster | ländlich | 85,6 % | 85,6 % |
| Odelzhausen | ländlich | 72,2 % | 72,2 % |
| Pfaffenhofen a.d.Glonn | ländlich | 62,4 % | 62,4 % |
| Dachau Stadt | mittel | 56,1 % | 94,5 % |
| Sulzemoos | ländlich | 28,3 % | 28,3 % |
| Hilgertshausen-Tandern | ländlich | 22,4 % | 22,4 % |
| Weichs | ländlich | 8,7 % | 8,7 % |
| Karlsfeld | mittel | 8,4 % | 88,8 % |
| Bergkirchen | ländlich | 8,0 % | 25,8 % |
| Röhrmoos | ländlich | 7,1 % | 56,3 % |
| Erdweg | mittel | 6,9 % | 6,9 % |
| Petershausen | ländlich | 5,9 % | 78,2 % |
| Schwabhausen | ländlich | 3,6 % | 3,6 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Dachau von 27,9 % auf 45,5 % verändert: +17,6 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 27,9 % | 73,6 % | |
| 06/2023 | 29,9 % | 71,4 % | +2,0 |
| 12/2023 | 38,7 % | 71,6 % | +8,8 |
| 06/2024 | 45,1 % | 77,5 % | +6,4 |
| 12/2024 | 42,9 % | 75,1 % | −2,2 |
| 06/2025 | 43,2 % | 74,0 % | +0,3 |
| 12/2025 | 45,5 % | 75,3 % | +2,3 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Dachau verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 45,5 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 46,2 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 75,3 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 96,6 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 83,7 % |
Gigabit ist im Landkreis Dachau für 75,3 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 29,8 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Bayern
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 18 | Landkreis Rhön-Grabfeld | 48,1 % |
| 19 | Landkreis Main-Spessart | 48,0 % |
| 20 | Landkreis Dachau | 45,5 % |
| 21 | Landkreis Forchheim | 45,0 % |
| 22 | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | 44,3 % |