Glasfaser im Landkreis Osterholz
Ende 2025 konnten im Landkreis Osterholz 91,4 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 19,1 Prozentpunkte über dem Schnitt von Niedersachsen (72,3 %) und 42,5 Prozentpunkte über dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 91,4 %
- Platz von 45 in Niedersachsen
- 5
- Platz von 400 bundesweit
- 11
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 11 Gemeinden im Landkreis Osterholz
4 von 11 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Hambergen (98,2 %), am niedrigsten in Holste (61,8 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Hambergen | mittel | 98,2 % | 98,2 % |
| Osterholz-Scharmbeck Stadt | mittel | 96,4 % | 97,6 % |
| Ritterhude | mittel | 96,1 % | 96,8 % |
| Lilienthal | mittel | 93,1 % | 93,3 % |
| Vollersode | ländlich | 88,4 % | 88,4 % |
| Schwanewede | mittel | 87,6 % | 88,0 % |
| Grasberg | ländlich | 87,4 % | 88,8 % |
| Worpswede | ländlich | 80,8 % | 80,8 % |
| Lübberstedt | ländlich | 75,2 % | 75,2 % |
| Axstedt | ländlich | 73,9 % | 73,9 % |
| Holste | ländlich | 61,8 % | 61,8 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Osterholz von 40,4 % auf 91,4 % verändert: +51,0 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 40,4 % | 65,8 % | |
| 06/2023 | 48,7 % | 68,1 % | +8,3 |
| 12/2023 | 50,5 % | 69,5 % | +1,8 |
| 06/2024 | 48,1 % | 71,3 % | −2,4 |
| 12/2024 | 65,4 % | 80,3 % | +17,3 |
| 06/2025 | 91,3 % | 91,9 % | +25,9 |
| 12/2025 | 91,4 % | 92,0 % | +0,1 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Osterholz verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 91,4 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 46,2 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 92,0 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 95,6 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 84,7 % |
Gigabit ist im Landkreis Osterholz für 92,0 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 0,6 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Niedersachsen
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 3 | Wolfsburg kreisfreie StadtStadt | 93,1 % |
| 4 | Oldenburg (Oldb) kreisfreie StadtStadt | 92,6 % |
| 5 | Landkreis Osterholz | 91,4 % |
| 6 | Landkreis Gifhorn | 89,9 % |
| 7 | Landkreis Emsland | 87,1 % |
Alle 45 Kreise in Niedersachsen · Alle 400 Kreise bundesweit