Glasfaser im Landkreis Oberallgäu
Ende 2025 konnten im Landkreis Oberallgäu 20,2 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 19,8 Prozentpunkte unter dem Schnitt von Bayern (40,0 %) und 28,8 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 20,2 %
- Platz von 96 in Bayern
- 78
- Platz von 400 bundesweit
- 348
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 29 Gemeinden im Landkreis Oberallgäu
Keine der 28 Gemeinden liegt über 90 %, in 2 meldet derzeit kein Netzbetreiber Glasfaser bis ins Gebäude. Am höchsten ist der Anteil in Sonthofen (59,7 %), am niedrigsten in Obermaiselstein (0,0 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Sonthofen Stadt | mittel | 59,7 % | 89,8 % |
| Missen-Wilhams | ländlich | 44,7 % | 96,4 % |
| Sulzberg | ländlich | 37,6 % | 83,3 % |
| Weitnau | ländlich | 31,8 % | 78,5 % |
| Rettenberg | ländlich | 30,6 % | 30,6 % |
| Wildpoldsried | ländlich | 29,8 % | 85,4 % |
| Wiggensbach | ländlich | 24,2 % | 76,7 % |
| Betzigau | ländlich | 19,6 % | 72,8 % |
| Buchenberg | ländlich | 17,3 % | 74,9 % |
| Wertach | ländlich | 16,3 % | 60,9 % |
| Altusried | ländlich | 15,5 % | 49,8 % |
| Dietmannsried | ländlich | 15,4 % | 64,5 % |
| Haldenwang | ländlich | 14,1 % | 15,3 % |
| Oberstaufen | ländlich | 12,6 % | 68,0 % |
| Balderschwang | ländlich | 12,0 % | 12,0 % |
| Oy-Mittelberg | ländlich | 10,2 % | 56,3 % |
| Bad Hindelang | ländlich | 9,2 % | 63,4 % |
| Immenstadt i.Allgäu Stadt | mittel | 7,5 % | 78,0 % |
| Waltenhofen | ländlich | 6,3 % | 53,6 % |
| Durach | dicht besiedelt | 5,7 % | 88,4 % |
| Fischen i.Allgäu | ländlich | 5,2 % | 59,3 % |
| Lauben | ländlich | 5,2 % | 94,7 % |
| Oberstdorf | mittel | 4,3 % | 73,9 % |
| Ofterschwang | ländlich | 1,7 % | 32,8 % |
| Blaichach | mittel | 1,4 % | 76,7 % |
| Burgberg i.Allgäu | mittel | 0,8 % | 68,4 % |
| Bolsterlang | ländlich | 0,4 % | 0,4 % |
| Obermaiselstein | ländlich | 0,0 % | 0,0 % |
| Kempter Wald gemeindefreies Gebiet | ländlich | keine Angabe | – |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Oberallgäu von 14,0 % auf 20,2 % verändert: +6,2 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 14,0 % | 64,8 % | |
| 06/2023 | 15,2 % | 66,0 % | +1,2 |
| 12/2023 | 15,9 % | 66,5 % | +0,7 |
| 06/2024 | 16,5 % | 67,5 % | +0,6 |
| 12/2024 | 17,8 % | 68,6 % | +1,3 |
| 06/2025 | 18,7 % | 69,5 % | +0,9 |
| 12/2025 | 20,2 % | 69,8 % | +1,5 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Oberallgäu verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 20,2 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 60,0 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 69,8 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 93,7 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 80,1 % |
Gigabit ist im Landkreis Oberallgäu für 69,8 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 49,7 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Bayern
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 76 | Landkreis Ostallgäu | 20,8 % |
| 77 | Landkreis Donau-Ries | 20,7 % |
| 78 | Landkreis Oberallgäu | 20,2 % |
| 79 | Landkreis Coburg | 19,5 % |
| 80 | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 18,8 % |