Glasfaser im Landkreis Konstanz
Ende 2025 konnten im Landkreis Konstanz 27,8 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 7,7 Prozentpunkte unter dem Schnitt von Baden-Württemberg (35,5 %) und 21,2 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 27,8 %
- Platz von 44 in Baden-Württemberg
- 25
- Platz von 400 bundesweit
- 306
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 25 Gemeinden im Landkreis Konstanz
3 von 25 Gemeinden liegen über 90 %, in 2 meldet derzeit kein Netzbetreiber Glasfaser bis ins Gebäude. Am höchsten ist der Anteil in Volkertshausen (98,8 %), am niedrigsten in Büsingen am Hochrhein (0,0 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Volkertshausen | ländlich | 98,8 % | 98,8 % |
| Mühlhausen-Ehingen | ländlich | 98,7 % | 98,7 % |
| Aach Stadt | ländlich | 97,8 % | 97,8 % |
| Hohenfels | ländlich | 85,4 % | 85,4 % |
| Mühlingen | ländlich | 73,2 % | 73,2 % |
| Moos | mittel | 71,4 % | 71,4 % |
| Radolfzell am Bodensee Stadt | mittel | 59,0 % | 87,4 % |
| Konstanz Stadt | dicht besiedelt | 31,9 % | 89,4 % |
| Gaienhofen | mittel | 26,5 % | 26,5 % |
| Eigeltingen | ländlich | 22,9 % | 22,9 % |
| Singen (Hohentwiel) Stadt | mittel | 22,2 % | 78,6 % |
| Engen Stadt | mittel | 15,2 % | 32,2 % |
| Gailingen am Hochrhein | mittel | 9,5 % | 95,5 % |
| Bodman-Ludwigshafen | ländlich | 9,3 % | 9,3 % |
| Tengen Stadt | ländlich | 9,1 % | 9,1 % |
| Steißlingen | ländlich | 7,7 % | 94,0 % |
| Stockach Stadt | mittel | 7,3 % | 19,6 % |
| Orsingen-Nenzingen | ländlich | 7,2 % | 90,4 % |
| Öhningen | mittel | 4,4 % | 4,4 % |
| Hilzingen | ländlich | 4,2 % | 38,1 % |
| Rielasingen-Worblingen | mittel | 4,1 % | 59,6 % |
| Gottmadingen | mittel | 2,2 % | 66,3 % |
| Reichenau | mittel | 1,5 % | 87,1 % |
| Allensbach | mittel | 0,3 % | 66,9 % |
| Büsingen am Hochrhein | mittel | 0,0 % | 0,0 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Landkreis Konstanz von 5,8 % auf 27,8 % verändert: +22,0 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 5,8 % | 67,0 % | |
| 06/2023 | 8,5 % | 67,3 % | +2,8 |
| 12/2023 | 10,2 % | 67,2 % | +1,6 |
| 06/2024 | 10,6 % | 68,0 % | +0,4 |
| 12/2024 | 10,8 % | 68,3 % | +0,2 |
| 06/2025 | 15,3 % | 68,4 % | +4,5 |
| 12/2025 | 27,8 % | 71,7 % | +12,5 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Landkreis Konstanz verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 27,8 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 60,0 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 71,7 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 88,3 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 86,1 % |
Gigabit ist im Landkreis Konstanz für 71,7 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 43,9 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Baden-Württemberg
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 23 | Ostalbkreis | 29,4 % |
| 24 | Landkreis Karlsruhe | 28,9 % |
| 25 | Landkreis Konstanz | 27,8 % |
| 26 | Landkreis Calw | 24,9 % |
| 27 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 23,3 % |
Alle 44 Kreise in Baden-Württemberg · Alle 400 Kreise bundesweit