Glasfaser im Vogelsbergkreis
Ende 2025 konnten im Vogelsbergkreis 78,3 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 30,6 Prozentpunkte über dem Schnitt von Hessen (47,7 %) und 29,4 Prozentpunkte über dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 78,3 %
- Platz von 26 in Hessen
- 1
- Platz von 400 bundesweit
- 43
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 19 Gemeinden im Vogelsbergkreis
10 von 19 Gemeinden liegen über 90 %, in 1 meldet derzeit kein Netzbetreiber Glasfaser bis ins Gebäude. Am höchsten ist der Anteil in Schwalmtal (99,5 %), am niedrigsten in Feldatal (0,0 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Schwalmtal | ländlich | 99,5 % | 99,8 % |
| Alsfeld Stadt | mittel | 99,3 % | 99,4 % |
| Romrod Stadt | ländlich | 99,2 % | 99,2 % |
| Grebenau Stadt | ländlich | 99,1 % | 99,1 % |
| Wartenberg | ländlich | 98,9 % | 99,1 % |
| Gemünden (Felda) | ländlich | 98,4 % | 98,4 % |
| Lauterbach (Hessen) Stadt | mittel | 98,1 % | 98,4 % |
| Freiensteinau | ländlich | 95,3 % | 95,3 % |
| Antrifttal | ländlich | 93,9 % | 93,9 % |
| Homberg (Ohm) Stadt | ländlich | 90,2 % | 90,8 % |
| Kirtorf Stadt | ländlich | 89,9 % | 89,9 % |
| Schlitz Stadt | ländlich | 82,5 % | 88,2 % |
| Lautertal (Vogelsberg) | ländlich | 76,2 % | 76,2 % |
| Grebenhain | ländlich | 68,1 % | 68,1 % |
| Mücke | ländlich | 60,9 % | 70,1 % |
| Herbstein Stadt | ländlich | 49,0 % | 49,0 % |
| Ulrichstein Stadt | ländlich | 33,5 % | 33,5 % |
| Schotten Stadt | ländlich | 32,8 % | 32,8 % |
| Feldatal | ländlich | 0,0 % | 0,0 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Vogelsbergkreis von 9,0 % auf 78,3 % verändert: +69,3 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 9,0 % | 38,0 % | |
| 06/2023 | 10,5 % | 42,2 % | +1,6 |
| 12/2023 | 31,8 % | 55,0 % | +21,3 |
| 06/2024 | 54,8 % | 66,4 % | +23,0 |
| 12/2024 | 51,7 % | 63,7 % | −3,1 |
| 06/2025 | 69,1 % | 83,3 % | +17,4 |
| 12/2025 | 78,3 % | 79,6 % | +9,2 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Vogelsbergkreis verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 78,3 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 33,6 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 79,6 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 95,1 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 87,2 % |
Gigabit ist im Vogelsbergkreis für 79,6 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 1,3 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Hessen
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 1 | Vogelsbergkreis | 78,3 % |
| 2 | Wetteraukreis | 75,4 % |
| 3 | Landkreis Limburg-Weilburg | 72,5 % |
| 4 | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 70,6 % |
| 5 | Schwalm-Eder-Kreis | 66,8 % |