Glasfaser im Kreis Warendorf
Ende 2025 konnten im Kreis Warendorf 72,9 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 22,7 Prozentpunkte über dem Schnitt von Nordrhein-Westfalen (50,3 %) und 24,0 Prozentpunkte über dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 72,9 %
- Platz von 53 in Nordrhein-Westfalen
- 7
- Platz von 400 bundesweit
- 63
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Alle 13 Gemeinden im Kreis Warendorf
5 von 13 Gemeinden liegen über 90 %. Am höchsten ist der Anteil in Beelen (97,6 %), am niedrigsten in Beckum (36,6 %).
| Gemeinde | Gebiet | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt |
|---|---|---|---|
| Beelen | ländlich | 97,6 % | 97,6 % |
| Everswinkel | mittel | 95,7 % | 96,1 % |
| Sassenberg Stadt | mittel | 95,5 % | 97,1 % |
| Sendenhorst Stadt | mittel | 94,6 % | 94,7 % |
| Ennigerloh Stadt | ländlich | 91,1 % | 93,5 % |
| Telgte Stadt | mittel | 86,2 % | 96,9 % |
| Drensteinfurt Stadt | ländlich | 84,7 % | 84,7 % |
| Oelde Stadt | mittel | 84,0 % | 95,9 % |
| Warendorf Stadt | mittel | 81,8 % | 95,7 % |
| Ostbevern | mittel | 81,5 % | 81,5 % |
| Wadersloh | ländlich | 71,9 % | 73,4 % |
| Ahlen Stadt | mittel | 52,6 % | 91,6 % |
| Beckum Stadt | mittel | 36,6 % | 91,4 % |
„Gebiet“ ist die Raumkategorie der Quelle: dicht besiedelt, mittlere Besiedlungsdichte oder ländlich (gering besiedelt).
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil im Kreis Warendorf von 48,3 % auf 72,9 % verändert: +24,6 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 48,3 % | 85,2 % | |
| 06/2023 | 50,6 % | 87,5 % | +2,3 |
| 12/2023 | 53,3 % | 89,3 % | +2,7 |
| 06/2024 | 54,7 % | 89,7 % | +1,4 |
| 12/2024 | 60,4 % | 90,8 % | +5,6 |
| 06/2025 | 61,7 % | 88,9 % | +1,3 |
| 12/2025 | 72,9 % | 92,2 % | +11,3 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was im Kreis Warendorf verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 72,9 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 55,6 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 92,2 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 96,3 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 74,5 % |
Gigabit ist im Kreis Warendorf für 92,2 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 19,3 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Nordrhein-Westfalen
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 5 | Kreis Minden-Lübbecke | 76,0 % |
| 6 | Kreis Borken | 75,6 % |
| 7 | Kreis Warendorf | 72,9 % |
| 8 | Kreis Heinsberg | 72,0 % |
| 9 | Köln kreisfreie StadtStadt | 66,1 % |
Alle 53 Kreise in Nordrhein-Westfalen · Alle 400 Kreise bundesweit