Glasfaser in Emden
Ende 2025 konnten in Emden 71,3 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist etwa gleichauf mit dem Schnitt von Niedersachsen (72,3 %) und 22,4 Prozentpunkte über dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 71,3 %
- Platz von 45 in Niedersachsen
- 30
- Platz von 400 bundesweit
- 70
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil in Emden von 48,3 % auf 71,3 % verändert: +23,0 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 48,3 % | 90,7 % | |
| 06/2023 | 42,2 % | 90,3 % | −6,1 |
| 12/2023 | 51,0 % | 91,5 % | +8,8 |
| 06/2024 | 60,3 % | 94,1 % | +9,4 |
| 12/2024 | 66,2 % | 94,9 % | +5,9 |
| 06/2025 | 70,5 % | 95,3 % | +4,3 |
| 12/2025 | 71,3 % | 95,2 % | +0,8 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was in Emden verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 71,3 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 87,1 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 95,2 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 97,1 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 93,0 % |
Gigabit ist in Emden für 95,2 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 23,9 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Niedersachsen
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 28 | Landkreis Hameln-Pyrmont | 74,6 % |
| 29 | Landkreis Oldenburg | 72,1 % |
| 30 | Emden (kreisfreie Stadt) | 71,3 % |
| 31 | Landkreis Schaumburg | 70,1 % |
| 32 | Region Hannover | 68,1 % |
Alle 45 Kreise in Niedersachsen · Alle 400 Kreise bundesweit