Glasfaser in Bochum
Ende 2025 konnten in Bochum 53,4 % der Haushalte Glasfaser bis ins Gebäude bekommen. Das ist 3,1 Prozentpunkte über dem Schnitt von Nordrhein-Westfalen (50,3 %) und 4,5 Prozentpunkte über dem Bundesschnitt (48,9 %).
- Glasfaser (FTTB/H)
- 53,4 %
- Platz von 53 in Nordrhein-Westfalen
- 21
- Platz von 400 bundesweit
- 141
- Datenstand · Quelle
- 12/2025 BNetzA
Entwicklung seit Ende 2022
Von 12/2022 bis 12/2025 hat sich der Glasfaser-Anteil in Bochum von 13,4 % auf 53,4 % verändert: +40,0 Prozentpunkte.
| Datenstand | Glasfaser (FTTB/H) | Gigabit gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 12/2022 | 13,4 % | 90,3 % | |
| 06/2023 | 16,0 % | 90,6 % | +2,6 |
| 12/2023 | 28,3 % | 91,9 % | +12,3 |
| 06/2024 | 31,0 % | 92,3 % | +2,7 |
| 12/2024 | 41,3 % | 93,8 % | +10,3 |
| 06/2025 | 44,0 % | 93,9 % | +2,8 |
| 12/2025 | 53,4 % | 94,7 % | +9,3 |
Halbjährliche Stände des Breitbandatlas. Ältere Stände (bis 2021) sind nach einem Methodenwechsel nicht vergleichbar und fehlen deshalb. Mehr zur Methodik
Glasfaser, Kabel, DSL: was in Bochum verfügbar ist
| Anschlussart | Anteil der Haushalte |
|---|---|
| Glasfaser bis ins Gebäude (FTTB/H) | 53,4 % |
| Kabelnetz (HFC) mit 1 Gbit/s | 88,4 % |
| 1 Gbit/s mit irgendeiner Technik | 94,7 % |
| Mindestens 100 Mbit/s | 98,6 % |
| VDSL (FTTC) mit 50 Mbit/s | 94,3 % |
Gigabit ist in Bochum für 94,7 % der Haushalte möglich. Davon entfallen 41,3 % auf Haushalte, die Gigabit nur über das TV-Kabelnetz bekommen: Dort teilen sich viele Anschlüsse eine Leitung, und der Upload ist deutlich langsamer als bei Glasfaser.
Im Vergleich mit ähnlichen Kreisen in Nordrhein-Westfalen
| # | Kreis | Glasfaser (FTTB/H) |
|---|---|---|
| 19 | Kreis Euskirchen | 54,3 % |
| 20 | Hagen kreisfreie StadtStadt | 54,2 % |
| 21 | Bochum (kreisfreie Stadt) | 53,4 % |
| 22 | Kreis Olpe | 53,3 % |
| 23 | Kreis Soest | 53,1 % |
Alle 53 Kreise in Nordrhein-Westfalen · Alle 400 Kreise bundesweit